Note legali
Subresponsabili
Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2026
Queste sono le aziende che trattano dati per nostro conto quando gestiamo un collaboratore virtuale per un cliente. L'elenco vive nel codice del prodotto e viene reso qui, cosi' non puo' invecchiare in silenzio.
| Chi | Per cosa | Dove | Cosa vede |
|---|---|---|---|
| Anthropic | il modello linguistico che scrive e revisiona i contenuti | UE/USA, a seconda dell'endpoint utilizzato | brief, bozze di contenuto, memoria usata come contesto |
| Voyage AI | embedding, perche' il collaboratore ritrovi cio' che gia' sa | USA | voci di memoria, riassunti delle conversazioni |
| Supabase | database, autenticazione e archiviazione file | UE (eu-central-1) | tutti i dati dello spazio di lavoro, identita' degli account, immagini generate |
| Vercel | hosting del portale | UE | metadati delle richieste |
| Railway | hosting del servizio che svolge il lavoro | UE | metadati delle richieste, contenuti dei lavori in transito |
| Zernio | pubblicazione sui social e lettura dei commenti, se attivata | UE | contenuti pubblicati, commenti pubblici sotto di essi |
| Microsoft | casella di posta, Teams e file, se il cliente li collega | il tenant Microsoft 365 del cliente | email inviate e ricevute dal collaboratore, file a cui ha accesso |
Modifiche a questo elenco
Avvisiamo i clienti prima di aggiungere un subresponsabile che vedrebbe i loro contenuti. Le connessioni che un cliente non attiva - pubblicazione social, Microsoft 365 - non ricevono affatto i suoi dati.